Apfelsorten-Garten Richard Zorn
Unser Apfelsortengarten Richard Zorn
Richard Zorn (1860 – 1945) befasste sich mit der Apfelkunde, der Pomologie. In einem umfassenden Lexikon hat er mehr hals 1.000 Apfel- und Birnensorten gezeichnet und beschrieben. Er betrieb zunächst eine eigenen Obstbaumschule und später eigenen Tafelobstanbau. 1887 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Hofheimer Obst-und Gartenbauvereines.
In unserem Apfelsortengarten finden sich die verschiedensten Apfelsorten, vom Aderlseber Kalvill bis zum Zwiebelborsdorfer. 106 Plätze für Apfelbäume und 3 Speierlinge. 106 Apfelsorten aus der Fülle von Hunderten von Sorten, viele wurden eigens für unseren Sortengarten veredelt. Nur die Lokalsorte Ruhm von Kelsterbach ist mit 2 Bäumen vertreten, alle anderen Sorten stehen mit einem Baum dort.
Richard Zorn 1940. © Stadt Hofheim
Pflanzplan Sortengarten Diedenbergen
| 1. Reihe (Westen) | 2. Reihe | 3. Reihe | 4. Reihe | 5. Reihe | 6. Reihe (Osten) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Hilde | ||||||||||
| 18 | Speierling | 36 | Roter Herbstcalvill | 54 | Krügers Dickstiel | 72 | Rote Schafsnase | 90 | Renette de France | 108 | Idared |
| 17 | OsnabrückerRenette 24 | 35 | Königlicher Kurzstiel | 53 | Muskat Renette | 71 | Cox Orange | 89 | Odenwalder Kurzstiel | 107 | Gloster |
| 16 | London Pepping | 34 | UL9-10 Winterrambour | 52 | Kardinal Bea | 70 | Zabergäurenette | 88 | Welschisner | 106 | Elstar |
| 15 | Doppelter Zwiebelapfel | 33 | Bittenfelder Purpur | 51 | Luxenburger Renette | 69 | Blaubacher Wädenswill | 87 | Stina Lohmann | 105 | Pilot |
| 14 | Champagner Renette | 32 | York Imperial | 50 | UL9-9 Winterrambour | 68 | Roter Trierer Weinapfel | 86 | Heuchelheimer Schneeapfel | 104 | Aldinger Georg Cave |
| 13 | Goldrenette von Blenheim | 31 | Neuzerling | 49 | UL9-8 Baumannnsrenette | 67 | Ananasrenette | 85 | Schweizer Orangenapfel | 103 | Mutzu |
| 12 | Kloppenheimer Streifling | 30 | Adersleber Kalvill | 48 | Metzenrenette | 66 | Steinbacher Renette | 84 | JB UL9-7 | 102 | Froms Renette |
| 11 | Gewürzluiken | 29 | Maunzenapfel | 47 | Croncels | 65 | Speierling | 83 | Piros Sommerapfel | 101 | UL9-6 Baumannnsrenette |
| 10 | Gelber Bellefleur | 28 | Grahams Jubiläum | 46 | Zuccalmaglio | 64 | Kaiser Alexander | 82 | Königin Apfel | 100 | Retina |
| 9 | Jakob Lebel | 27 | Brauner Matapfel | 45 | Falsche Schafsnase | 63 | Roter Ausbacher | 81 | Horneburger Pfannkuchenapfel | 99 | Jacob Fischer |
| 8 | Graue franz. Renette | 26 | Jonagold TYP rot | 44 | Lütticher Ananascalvill | 62 | kein Riesenboiken | 80 | Roter Hauptmann | 98 | Schneiderapfel |
| 7 | Roter Herbstkalvill | 25 | Jakob Lebel | 43 | Anhalter | 61 | Schöner von Herrnhut | 79 | Hibernal | 97 | Ruhm aus Kelsterbach |
| 6 | Jakob Lebel | 24 | Rhein. Schafsnase | 42 | Großer Borsdorfer | 60 | Gestreifteter Matapfel | 78 | Baumanns Renette | 96 | James Grieve |
| 5 | Rheinischer Krummstiel | 23 | UL9-5 Unveredelt | 41 | UL9-3 Baumannsrenette | 59 | Jakob Lebel | 77 | Neupflanzung | 95 | Jonagold |
| 4 | Gravensteiner | 22 | UL9-4 Unveredelt | 40 | Golden Delicius | 58 | Gelber Edelapfel | 76 | Neupflanzung | 94 | UL9-2 Baumannnsrenette |
| 3 | Goldparmäne | 21 | Gelber Bellfleur | 39 | Schöner von Nordhausen | 57 | Brettacher | 75 | Weisser Klarapfel | 93 | Ingol |
| 2 | Kaiser Alexander | 20 | Bismakapfel | 38 | Roter Berlepsch | 56 | Malus siversii | 74 | Hessische Tiefenblüte | 92 | UL9-1 Baumannsrenette |
| 1 | Rheinischer Bohnapfel | 19 | Gewürzluiken | 37 | Erbachhofer Most | 55 | Roter James Grieve | 73 | Seestermühler Zitronenapfel | 91 | Hauxs |
<- Speedwaybahn
Bank
Marxheim ->
Kulturgeschichte des Apfels
Biologie des Apfels
Eine Besonderheit des Apfels ist, dass die Blüte sich selbst unfruchtbar ist. Sie vermehren sich ausschließlich über Fremdbestäubung. Daher trägt der Apfelkern immer eine Neukombination der genetischen Informationen von Mutter und Vater. Durch die Aussaat dieser Kerne können Muttersorte oder Vatersorte nicht reproduziert werden. Die Natur be-nutzt den Vorteil der Fremdbestäubung, weil so fortlaufend eine große genetische Variabilität erzeugt wird. Dies ermöglicht ein breites Spektrum an Widerstandsfähigkeiten gegenüber Krankheiten, Schädlingen und Standortfaktoren.
Die Kunst des Veredelns
Die ersten Nachweise der Veredelungstechnik finden sich bereits 1.800 vor Christus in Mesopotamien. Von dort wurde die Technik von Persern und Griechen, später auch von den Römern nach Europa verbreitet.
Herkunft des Apfels
Der kasachische Genetiker Nikolai Vavilov hat nachgewiesen, dass die genetische Herkunft unserer Kulturapfelsorten im asiatischen Wildapfel (Malus sieversii) zu finden ist. Lange Zeit glaubte man dass unsere Apfelsorten vom heimischen Wildapfel (Malus silvestris) abstammen, dies ist jedoch genetisch nachweislich nicht der Fall.
Sorten im Wandel
Über die Jahrhunderte ja eigentlich schon Jahrtausende hat sich ein breites Sortenspektrum entwickelt. Natürlich hat jedes Zeitalter die Apfelsorten gezüchtet, die den jeweiligen zeitgemäßen Anforderungen entsprachen. So waren vor 200 Jahren lang haltbare Lageräpfel wichtig für die menschliche Nutzung. Dazu gehören z. B. Ananasrenette(1820) oder Winterrambur (ab 1700). Haltbarmachung war nur als vergorener Apfelwein oder Dörrobst möglich. Je mehr Säure desto besser der langfristige Geschmack. Erst die Erfindung der Weckgläser (1893 bekam Carl Weck das Patent) ermöglichte andere Formen der Haltbarmachung.
Heute dagegen sind alle an einen ständigen Zuckerkonsum gewöhnt und somit ist der Geschmack insgesamt mehr auf süße Sorten ausgerichtet (z. B. Gala 1934), Pink Lady 1973).
Auch die Farbe spielt heute eine große Rolle: rot kommt immer gut an!
Ausnahmen bestätigen die Regel: der giftgrüne Granny Smith (1868) ist ein Dauerbrenner.